点阵型号 | 点阵距(mm) | 显示面积(mm) | 单元板尺寸(mm) | 备注 |
16*64 | P4.75*4.75 | 76*304 | 304*102 | 点阵模块 |
16*32 | P7*7 | 112*224 | 224*164 | 单色 |
16-32 | P10*8 | 160*256 | 256*180 | 单色 |
24*48 | P8.2*8.2 | 196.8*393.6 | 392*220 | 单色 |
24*32 | P8.2*7 | 196.8*224 | 224*213 | 单色 |
24*48 | P7.62*6 | 182.88*288 | 288*206 | 单色 |
32*64 | P4.75*4.75 | 152*34 | 304*152 | 双色 |
16*32 | P8.2*8.2 | 131.2*262.4 | 262.4*150.2 | 全彩 |
研发基地:深圳市龙岗区坂田街道坂田社区蓝海众创产业园一层1-353室
生产基地:惠州市惠阳区秋长街道秋宝路华叶家博园G2栋8楼
Copyright © 2017, Szsmxl All rights reserved 深圳市明鑫亮科技有限公司 粤ICP备15001678号 粤公网安备44030702004465号 技术支持:广州麦站网络